Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Pó de lustro da terra rara | Tipo: | Cerox 2610 |
|---|---|---|---|
| Cor: | off white | formulário: | pó |
| Ingrediente principal: | óxido de cério | D50: | 2.0-3.0 um |
| Índice de REO: | >90% | LOI: | <2> |
| Propriedades detalhadas do lustro: | Bom | Area de aplicação: | É usado principalmente lustrando a roda, a lente, o cristal, o sistema ótico e outros campos tradici |
| Destacar: | Pó de lustro do óxido do cério de Cerox 2610,Fora do pó de lustro do óxido branco do cério,pó de lustro do vidro do óxido do cério |
||
O polonês de vidro de lustro do pó do óxido do cério pulveriza a terra rara de Cerox 2610
Nome: Pó de lustro da terra rara, pó de lustro do óxido do cério Tipo: Cerox 2610
D50: 2.0-3.0 um TREO: ≥90%
Descrição: CEROX 2610 é usado principalmente lustrando a roda, a lente, o cristal, o sistema ótico e outros campos tradicionais. CEROX 2610 tem o tamanho de partícula moderado, a taxa de corte alta e a adaptação larga. O pó de lustro da terra rara é um tipo do produto do pó com fase específica e desempenho de lustro, que é feito do composto de terra rara baseado cério pelo processamento químico.
![]()
![]()
Especificação:
| Propriedades físicas e químicas | CEROX 2610 | |
| Composição quimica | Terra rara total TREO % | ≥90 |
| CeO2/TREO % | ≥60 | |
| F % | ≤5 | |
| LOI % | ≤2 | |
| Índice físico do desempenho | D50 um | 2.0-3.0 |
| D90 um | ≤9.5 | |
| pH | 6-8 | |
| Cor | Branco ou esbranquiçado | |
| pacote | Embalagem da caixa, 20kg/caixa | |
| Área de aplicação | É usado principalmente lustrando a roda, a lente, o cristal, o sistema ótico e outros campos tradicionais. | |
Embalagem: a caixa 20kg empacotada, igualmente forneceu o pacote pequeno: 1kg, 5kg e assim por diante.
Usos: CEROX 2610 é usado principalmente lustrando a roda, a lente, o cristal, o sistema ótico e outros campos tradicionais.
Pessoa de Contato: Miss. Wang wendy
Telefone: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309